Výherní kombinace
January 9, 2009
| Royal Flush | Straight od desítky až po eso, kde všech pět karet je ve stejné barvě. | |
| Straight Flush | Jakýkoliv straight z pěti karet stejné barvy. | |
| Four of a Kind | Čtyři karty stejné hodnoty. Pokud mají dva hráči stejnou čtveřici, potom o vítězi rozhodne pátá karta. | |
| Full house | Jakékoliv tři karty stejné hodnoty spolu s libovoným párem. Na příkladu jsou tři esa a dva králové a jedná se o lepší full house než při opačné kombinaci tři králové a dvě esa. | |
| Flush | Libovolných pět karet stejné barvy, které nemusí jít za sebou. Ta nejvyšší karta z této pětky určuje hodnotu Flushe. Na příkladu je flush, jehož největší hodnota je eso. Jedná se tedy o esový flush. | |
| Straight | Pět po sobě jdoucích karet různé barvy. Eso může značit jak nejvyšší, tak nejnižší kartu straightu. Na je pětkový straight, tedy vůbec nejnižší možný. | |
| Three of a Kind | Libovolné tři karty stejné hodnoty. Na příkladu jsou tři esa s králem a královnou. Jedná se o vůbec nejlepší možnou kombinaci three of a kind. | |
| Two Pair | Dva páry; jedná se o dvě karty stejné hodnoty s jakýmkoliv jiným párem. Na příkladu jsou nejlepší dva páry. Esa, králové a poslední karta královna. | |
| One Pair | Pár; libovolné dvě karty stejné hodnoty. Na příkladu je nejlepší možnost pro jeden pár. | |
| High Card | Nejvyšší karta; v případě, že nemáte žádnou z výše uvedených kombinací na ruce rozhoduje o vítězi nejvyšší karta. Na příkladu vidíte nejlepší možnou nejvyšší kartu – eso. |


